NFT投資 実績 投資

NFT投資をはじめて11ヶ月後の結果報告!

こんにちは工事現場の投資家マロンだよ

今回はぼくのNFT投資の結果報告の回だね😁
2023年4月19日のNFTフロア価格とETH価格を参考にしてるからね😁

この記事ではこんな悩みの人を解決できるよ😀

ガチホって言うけど売っちゃったほうがいいんじゃない?😀

ガチホは本当にいいの?🙄

本当は格安ミント、フリーミントは即売りした方がいいんじゃいの?😎

先に結論を言っちゃうと

ガチホしてて良かった😁

ぼくは2022年5月15日にCNPを2体手にしてからDFT以外は売ってないよ😃

ガチホ期間は長いほうだと思うよ😉

格安ミント、フリーミントのアローリストは計16回もらったよ😁
本当に感謝です🙂

詳細は下記になるけど合計130万を投資してました😁けっこう投資したなぁ😀

2023年4月19日現在の計算方法は
NFT本体はフロア価格で280,000円/ETHとして約2,800,000円となったよ😁ちょうど10ETHくらいだね

含み益は150万だけどここからロイヤリティーとガス代を引くと

本当の含み益は120万くらいだと思います!流動性は含まないよ!

1年も経過せずに100万以上の含み益を出せてることはうれしいけど

本当にすごいのはぼくじゃなくてNFTのクリエイターやファウンダーの人だよね😊

ぼくは2023年4月現在はNFTの超冬相場、ここでこの結果は満足です😁

2023/4/19 1ETHは280,000円
購入日 Eth購入金額 購入NFT 購入時のNFT価格 売却価格 売却時のETH 現在NFT価格 売却益
5月15日 228,000 CNP 0.025 1.1179
5月15日 228,000 CNP 0.029 1.1179
5月22日 228,000 Ninja X ヒーロー 0.018 0.0100
7月17日 228,000 CNPJ 0.001 0.1198
7月17日 228,000 CNPJ 0.001 0.1198
7月29日 228,000 Wonder  Secret Club 0.073 0.0080
9月3日 228,000 DFT 0.009 0.163 170,000 25658
9月9日 228,000 marimo 0.0215 0.0045
9月12日 228,000 CNP 0.86 1.1179
9月13日 228,000 DFT 0.295 0.1556 170,000 -40808
9月25日 228,000 CNPR 0.1 0.0220
10月30日 228,000 APP 0.001 0.3500
11月13日 228,000 NounishCNP 0.24 0.0450
11月13日 228,000 CNP Students 0.14 0.0077
12月11日 228,000 Metabatch 0.001 0.0175
12月11日 228,000 Metabatch 0.001 0.0175
12月11日 228,000 SHIKIBU 0.265 0.1600
12月13日 228,000 Kunoichi 0.03 0.0095
12月13日 228,000 Kunoichi 0.03 0.0095
12月25日 228,000 CNC 0.001 0.0130
12月25日 228,000 CNC 0.001 0.0130
12月28日 228,000 LLAC 0.001 1.0500
1月4日 228,000 Kamiyo 0.14575 0.0270
1月6日 228,000 Tokyo Alternative Girls 0.22 0.0440
1月8日 228,000 WWT TreasureBox 0.057 0.0090
1月13日 228,000 XANA GENESIS 0.775 0.3000
1月22日 228,000 CNPG 0.005 0.0030
1月22日 228,000 CNPG 0.005 0.0030
2月13日 228,000 Kiyoshi smile 0 0.0150
2月13日 228,000 Kiyoshi smile 0 0.0150
2月18日 228,000 CNW 0.001 0.0530
2月18日 228,000 CNW 0.001 0.0530
2月18日 228,000 CNW 0.001 0.0530
2月19日 228,000 Crypto Fantasy 0.1 0.0580
2月25日 228,000 XANA PENPENZ 0 0.3000
2月27日 228,000 Mosqito Family 0.001 0.0110
2月27日 228,000 Mosqito Family 0.001 0.0110
3月4日 228,000 CNP Makimono 0 0.0300
3月4日 228,000 CNP Makimono 0 0.0300
3月19日 228,000 TOL Pass 0 0.8500
3月21日 228,000 Umucos ART 0 0.2200
3月25日 228,000 Panlo 0 0.0320
3月27日 228,000 CNP 1.241 1.1179
3月30日 228,000 TMAs 0 0.1650
3月30日 228,000 TMAs 0 0.1650
4月7日 228,000 XANA BreakingDown 0 0.0870
4月7日 228,000 Cryptoninja WAFUKU 0 0.0147
4月7日 228,000 Cryptoninja WAFUKU 0 0.0147
4月8日 228,000 CNC Pass 0 0.0050
4月8日 228,000 CNC Pass 0 0.0050
4月8日 228,000 CNC Pass 0 0.0050
4月12日 228,000 CNP 0.918 1.1179
平均で228000円にしてます。 5.61525 10.1447
228,000 合計 1280277 現在合計 2,840,516
売却時の損失をマイナス 2,825,366
含み益 1,262,552 ロイヤリティー10%として 2,542,829

 

 

 

 

 

 

 

-NFT投資 実績, 投資